Beschreibung
Pferd Tools Spiralbohrer STEEL Ø 11,5 mm HSS-G N DIN 340 118° lange Ausführung für tiefes Bohren universal
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD TOOLS in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung STEEL in HSSG (M2) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt. Lange Spiralbohrer nach DIN 340 mit zylindrischem Schaft für tiefes Bohren.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – PFERD TOOLS Typ | SPB DIN340 HSSG N 11,5 STEEL |
| Technische Daten – RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 280 RPM |
| Technische Daten – RPM von, harte NE-Metalle | 700 RPM |
| Technische Daten – RPM von, weiche NE-Metalle | 840 RPM |
| Technische Daten – RPM von, Stähle über 700 N/mm² | 560 RPM |
| Technische Daten – RPM von, Stähle bis 700 N/mm² | 700 RPM |
| Technische Daten – RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 420 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 700 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, harte NE-Metalle | 1390 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, weiche NE-Metalle | 1670 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, Stähle über 700 N/mm² | 700 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, Stähle bis 700 N/mm² | 970 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 1110 RPM |
| Technische Daten – Ausführung | STEEL |
| Technische Daten – Neu im Jahr | 2025 |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220557426 |
| Technische Daten – ø | 11.5 mm |
| Technische Daten – Winkel | 118 ° |
| Technische Daten – Spiralwinkel, von | 30 ° |
| Technische Daten – Spirallänge | 128 mm |
| Technische Daten – Länge, Gesamt | 205 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Sehr gute Spanabfuhr. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Bohren |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Ständerbohrmaschine |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Augenschutz benutzen! |
| Logistik – Zolltarifnummer | 82075060 |
| Logistik – Herkunftsland | CN |
| Logistik – Volumen (VE) | 326.344 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.11 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 226 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 38 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 38 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.11 kg |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.